メインコンテンツエリアです
予約状況

-
凡例:○空き
▲仮予約
×予約済
点検日・休館日
日 | 大ホール | 小ホール | リハーサル室 | 会議室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | |
1日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※練習室の予約状況につきましては、お問い合わせください。